Til helga braker det løs på Lillehammer, og flere utøvere fra både Oppdal og Rennebu stiller til start i verdens største terrengritt over fjellet.
Birkebeinerrittet er verdens største terrengritt over fjellet og samler rundt 15.000 deltakere fordelt på selve Birkebeinerrittet, FredagsBirken sykkel, UltraBirken sykkel, HalvBirken sykkel, UngdomsBirken sykkel og BarneBirken sykkel.
Birkebeinerrittet: Arrangeres i år for 25. gang. I år som i fjor, er starten på Rena, og mål ved Håkons Hall, Lillehammer. Løypa er 86 kilometer lang. Deltakere må bære sekk på minimum 3,5 kg gjennom hele rittet.
UltraBirken sykkel: Arrangeres for 8. gang i 2017. Start er på Pellestova på toppen av Hafjell og mål er ved Håkons Hall, Lillehammer. Løypa er 105 kilometer lang. Antall deltakere er begrenset til 600 startende.
HalvBirken sykkel: Arrangeres for 3. gang. Løypa er 41 kilometer lang med start ved Pellestova i Øyer og mål ved Håkons Hall på Lillehammer.
UngdomsBirken sykkel: Arrangeres for 12. gang i 2017 med start og mål ved Håkons Hall. Alle som er 12-16 år kan delta. Alle deltakere må bære sekk som skal veie minst 1,5 kg.
Hvis det er noen som mangler i denne oversikten, så send meg gjerne en mail til katrine.naas@opdalingen.no med navn og info.
BarneBirken
Klasse | Navn | Klubb |
J10-11 | Oda Jamtseter Holum | Oppdal SK |
J5-6 | Inga Jamtseter Holum | Oppdal SK |
J0-4 | Agnes Heggvold Skotte | Oppdal SK |
G0-4 | Aksel Håvimb Sperstad | Oppdal SK |
G5-6 | Jonas Håvimb Sperstad | Oppdal SK |
HalvBirken sykkel
Klasse | Navn | Klubb | Starttid | Deltatt |
K | Jeanette Håvimb | Oppdal SK | 12:05 | 0 |
HK40 | Mette Flotten | Oppdal SK | 12:25 | 0 |
HK17 | Mia Norheim | Oppdal IL | 12:25 | 0 |
UltraBirken sykkel
Klasse | Navn | Klubb | Starttid | Deltatt |
M40 | Jon Gauterud | Oppdal SK | 09:20 | 0 |
M40 | Håkon Ishoel | Oppdal SK/VPG | 09:00 | 4 |
M50 | Andreas Welander | Oppdal | 09:10 | 2 |
M40 | Geir Plassen | 09:20 | 0 |
Birkebeinerrittet
Klasse | Navn | Klubb | Starttid | Deltatt |
K30 | Eirin Heggvold | Drivdalen IL | 11:30 | 0 |
K40 | Guri Ekrann-Osvær | Drivdalen IL | 11:30 | 0 |
K45 | Reidun Stølen | Drivdalen IL | 11:30 | 0 |
M30 | Aleksander Skotte | Drivdalen IL | 09:40 | 1 |
M50 | Asbjørn Sletten Stølen | Drivdalen IL | 11:30 | 0 |
M45 | Arve Værnes | Rennebu IL | 08:00 | 16 |
K50 | Ragna Hindseth Henriksen | Oppdal IL | 09:20 | 7 |
M45 | Harald Riise | Oppdal SK | 10:05 | 2 |
M45 | Tore Skaslien | Oppdal SK | 08:20 | 4 |
M45 | Svein Henrik Risan | Oppdal SK | 10:30 | 6 |
M45 | Eilif Gundersen | Oppdal SK/Hydro Bil | 08:15 | 2 |
M55 | Jan Ove Henriksen | Oppdal SK | 08:20 | 7 |
M55 | Kjetil Anshushaug | Oppdal SK | 09:45 | 14 |
M60 | Jostein Mellem | Oppdal SK | 11:00 | 1 |
M60 | Frank Torleif Mathisen | Oppdal SK | 09:30 | 7 |
M60 | Oddvar Hindseth | Oppdal SK | 09:45 | 14 |
K40 | Therese Guldberg Norheim | Team Norheim Natursten | 11:15 | 2 |
M50 | Håvard Norheim | Team Norheim Natursten | 11:15 | 1 |
K40 | Gro Helene Røsten | Stiftstaden Sykkelklubb | 09:20 | 0 |
ME | Sigurd Mellemsæter | Lillehammer CK | 15:30 | 1 |
M45 | Ståle Flotten | Oppdal SK | 11:15 | 7 |
M60 | Arne Opdahl | 10:20 | 12 | |
M18 | Fredrik Frich | Oppdal SK | 11:40 | 0 |
UngdomsBirken sykkel
Klasse | Navn | Klubb | Starttid | Deltatt |
UK13 | Maren Skreen Vognild | Oppdal SK | 11:00 | 1 |
UK14 | Ida Heggvold | Oppdal IL ski og skiskyting | 10:50 | 1 |
UM14 | Johan Jamtseter Holum | Oppdal SK | 10:15 | 0 |
UM15 | Gaute Aalbu | Oppdal SK | 10:05 | 1 |
UM16 | Markus Skreen Vognild | Oppdal SK | 10:00 | 3 |